MENU UDA
DURACIÓN
44 clases
MÓDULOS
5
MODALIDAD
Sincrónica
INICIO
6 de abril de 2027al
27 de agosto de 2027
TÍTULO DE GRADO
DIPLOMATURA BUSINESS ANALYTICS
DURACIÓN
44 clases
MÓDULOS
5
MODALIDAD
Sincrónica
INICIO
6 de abril de 2027 al 27 de agosto del 2027
TÍTULO DE GRADO
DIPLOMATURA BUSINESS ANALYTICS
Estudiá DIPLOMATURA BUSINESS ANALYTICS
Es un placer darles la bienvenida a la Diplomatura Virtual en Business Analytics de la Universidad del Aconcagua. En un mundo que genera datos a una velocidad vertiginosa, la capacidad de transformarlos en información de valor es crucial para la toma de decisiones estratégicas. Contamos con un equipo de profesores expertos que están listos para guiarle a través de este intenso y enriquecedor viaje. Estamos convencidos de que este programa no solo ampliará sus habilidades, sino que también abrirá nuevas y emocionantes puertas profesionales.
¡Esperamos verles pronto y ser parte de su crecimiento profesional!
Atentamente,

Gustavo Machín Urbay
Formación en DIPLOMATURA BUSINESS ANALYTICS
Esta Diplomatura ha sido diseñada para brindarle al egresado las herramientas y el conocimiento más demandados en el mercado, permitiéndole no solo entender los datos, sino también modelar el futuro de su empresa o carrera.
Plan de estudio
| Clase | Fecha | Módulo |
|---|---|---|
| 1 | martes, 6 de abr de 2027 | Presentación |
| 2 | viernes, 9 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 3 | martes, 13 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 4 | viernes, 16 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 5 | martes, 20 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 6 | viernes, 23 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 7 | martes, 27 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 8 | viernes, 30 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 9 | martes, 4 de may de 2027 | I. Power BI |
| 10 | viernes, 7 de may de 2027 | I. Power BI |
| 11 | sábado, 8 de may de 2027 | Complementario: Introducción a Databricks |
| 12 | martes, 11 de may de 2027 | II. SQL |
| 13 | viernes, 14 de may de 2027 | II. SQL |
| 14 | martes, 18 de may de 2027 | II. SQL |
| 15 | viernes, 21 de may de 2027 | II. SQL |
| 16 | viernes, 28 de may de 2027 | II. SQL |
| 17 | martes, 1 de jun de 2027 | II. SQL |
| 18 | viernes, 4 de jun de 2027 | II. SQL |
| 19 | sábado, 5 de jun de 2027 | Complementario: Introducción a Databricks |
| 20 | martes, 8 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 21 | viernes, 11 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 22 | martes, 15 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 23 | viernes, 18 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 24 | martes, 22 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 25 | viernes, 25 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 26 | martes, 29 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 27 | viernes, 2 de jul de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 28 | sábado, 3 de jul de 2027 | Complementario: Databricks |
| 29 | martes, 6 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 30 | viernes, 9 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 31 | martes, 13 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 32 | viernes, 16 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 33 | martes, 20 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 34 | viernes, 23 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 35 | martes, 27 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 36 | viernes, 30 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 37 | martes, 3 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 38 | viernes, 6 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 39 | martes, 10 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 40 | viernes, 13 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 41 | martes, 17 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 42 | viernes, 20 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 43 | martes, 24 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 44 | viernes, 27 de ago de 2027 | Proyecto Final |
Plan de estudio
No se requieren conocimientos previos.
Horarios de cursado:
Martes de 19 a 22 hs.
Jueves de 19 a 22 hs.
Sàbado de 9 a 12 (2 sábados modalidad asincrónica)
Estudiá DIPLOMATURA BUSINESS ANALYTICS
Es un placer darles la bienvenida a la Diplomatura Virtual en Business Analytics de la Universidad del Aconcagua. En un mundo que genera datos a una velocidad vertiginosa, la capacidad de transformarlos en información de valor es crucial para la toma de decisiones estratégicas. Contamos con un equipo de profesores expertos que están listos para guiarle a través de este intenso y enriquecedor viaje. Estamos convencidos de que este programa no solo ampliará sus habilidades, sino que también abrirá nuevas y emocionantes puertas profesionales.
¡Esperamos verles pronto y ser parte de su crecimiento profesional!
Atentamente,
Formación en DIPLOMATURA BUSINESS ANALYTICS
Esta Diplomatura ha sido diseñada para brindarle al egresado las herramientas y el conocimiento más demandados en el mercado, permitiéndole no solo entender los datos, sino también modelar el futuro de su empresa o carrera.
Plan de estudio
| Clase | Fecha | Módulo |
|---|---|---|
| 1 | martes, 6 de abr de 2027 | Presentación |
| 2 | viernes, 9 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 3 | martes, 13 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 4 | viernes, 16 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 5 | martes, 20 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 6 | viernes, 23 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 7 | martes, 27 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 8 | viernes, 30 de abr de 2027 | I. Power BI |
| 9 | martes, 4 de may de 2027 | I. Power BI |
| 10 | viernes, 7 de may de 2027 | I. Power BI |
| 11 | sábado, 8 de may de 2027 | Complementario: Introducción a Databricks |
| 12 | martes, 11 de may de 2027 | II. SQL |
| 13 | viernes, 14 de may de 2027 | II. SQL |
| 14 | martes, 18 de may de 2027 | II. SQL |
| 15 | viernes, 21 de may de 2027 | II. SQL |
| 16 | viernes, 28 de may de 2027 | II. SQL |
| 17 | martes, 1 de jun de 2027 | II. SQL |
| 18 | viernes, 4 de jun de 2027 | II. SQL |
| 19 | sábado, 5 de jun de 2027 | Complementario: Introducción a Databricks |
| 20 | martes, 8 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 21 | viernes, 11 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 22 | martes, 15 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 23 | viernes, 18 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 24 | martes, 22 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 25 | viernes, 25 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 26 | martes, 29 de jun de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 27 | viernes, 2 de jul de 2027 | III. Introducción a Python y Pandas |
| 28 | sábado, 3 de jul de 2027 | Complementario: Databricks |
| 29 | martes, 6 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 30 | viernes, 9 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 31 | martes, 13 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 32 | viernes, 16 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 33 | martes, 20 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 34 | viernes, 23 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 35 | martes, 27 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 36 | viernes, 30 de jul de 2027 | IV. Analítica de negocios |
| 37 | martes, 3 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 38 | viernes, 6 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 39 | martes, 10 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 40 | viernes, 13 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 41 | martes, 17 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 42 | viernes, 20 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 43 | martes, 24 de ago de 2027 | V. Fundamentos de Machine Learning |
| 44 | viernes, 27 de ago de 2027 | Proyecto Final |
Plan de estudio
No se requieren conocimientos previos.
Horarios de cursado:
Martes de 19 a 22 hs.
Jueves de 19 a 22 hs.
Sàbado de 9 a 12 (2 sábados modalidad asincrónica)
SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO
SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO
Universidad del Aconcagua ©